連続加工制御を支える、ソフトウェア・ハードウェア製品。
Other Motor |
---|
Character
Other Driver |
---|
Other System |
---|
Rotary Encoder Model 96183/4096 | |||
---|---|---|---|
Power Supply | DC5V | ||
Pulse/Revolution | 4096ppr | ||
Number of pin | 17Pin | ||
Weight | 740g | ||
Application | Dectect the direction and angle of rotation for motor & meaure roll |
Encoder Coupling (for motor) Model M96604/1515MTA(45-1515) | |||
---|---|---|---|
Type | Disc coupling | ||
Size | 42H*45W*42D | ||
Coupling axis diameter | 15-15 | ||
Get out angle deviation | 2° lower | ||
Weight | Apporx.75g |
Encoder Coupling (for measure) Model M96605/1515A(76-1515) | |||
---|---|---|---|
Type | Bellows coupling | ||
Size | 40H*76W*40D | ||
Coupling axis diameter | 15-15 | ||
Get out angle deviation | 2° lower | ||
Weight | Apporx.195g |
Other Encoder |
---|
CU752Hb : for NSD-22, NSD-33, NSD-44, NSD-55
CU752Hc : for NSD-220S, NSD-330S, NSD-370S, NSD-480S, NSD-700S
Others |
---|